[디지털카메라] 성별,연령대별 제품 구매데이터와 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 카테고리 | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영상,디카 | 디지털카메라 | EOS R6 Mark II | 캐논 | 캐논 | 3,575,233 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 30대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | A7 IV | 소니 | 알파 | 2,878,780 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 30대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | ZV-E1 | 소니 | 소니 | 3,327,640 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 40대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | G7X Mark II | 캐논 | PowerShot | 727,090 | 202304 | 1 | AK몰 | M | 40대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | DC-LX100 II | 파나소닉 | 루믹스 | 1,013,598 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 30대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | EOS 750D | 캐논 | 캐논 | 870,190 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 50대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | A6400 | 소니 | 알파 | 1,330,110 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | ZV-E10 | 소니 | 소니 | 968,496 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 30대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | A7R V | 소니 | 알파 | 4,897,420 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 60대 |
| 영상,디카 | 디지털카메라 | D850 | 니콘 | 니콘 | 2,667,490 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 카테고리 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [디지털카메라] 성별,연령대별 제품 구매데이터와 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품