[자동차용품/공구] 제품별 온라인 구매데이터와 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 중카테고리명 | 상품명 | 제조사명 | 브랜드명 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공구,자동차 | 엔진오일/첨가제/필터 | 초미세먼지 잡는 PM2.5 고효율필터 1+1 | 두원 | 두원 | 16,200 | 202304 | 2 | 네이버페이 | M | 20대 |
| 공구,자동차 | 시트/매트/인테리어 | 메이튼 확장형 코일 매트 | 와이앤파츠 | 와이앤파츠 | 64,680 | 202304 | 1 | 네이버페이 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 하이브리드 발수 실리콘 와이퍼 | 더나은 | 더나은 | 15,948 | 202304 | 3 | 네이버페이 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 엔진오일/첨가제/필터 | 냄새제로 에어컨 히터 필터 | 불스원 | 불스원 | 25,800 | 202304 | 2 | 11번가 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 엔진오일/첨가제/필터 | 최고급 프리믹스 부동액 4L | 현대모비스 | 현대모비스 | 22,200 | 202304 | 2 | 옥션 | F | 30대 |
| 공구,자동차 | 배터리/비상용품 | DIN60HL | 델코 | 델코 | 64,490 | 202304 | 1 | 옥션 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 세차/광택/탈취제 | 뉴카로션 270ml | 로드몬스터 | 로드몬스터 | 81,794 | 202304 | 2 | 네이버페이 | F | 30대 |
| 공구,자동차 | 엔진오일/첨가제/필터 | PM 0.3 H11 헤파필터 차종선택 | 대한청정산업 | 대한청정산업 | 20,280 | 202304 | 1 | 네이버페이 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | DCF922 | 디월트 | 디월트 | 184,640 | 202304 | 1 | 11번가 | F | 30대 |
| 공구,자동차 | 블박/내비/하이패스 | CA-8700 블루투스5.1 오디오 리시버 | MCDODO | MCDODO | 18,000 | 202304 | 1 | 옥션 | M | 50대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 중카테고리명 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사명 | |||
| 브랜드명 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [자동차용품/공구] 제품별 온라인 구매데이터와 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품