[온라인 쇼핑트렌드] 스마트워치 제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트워치 | 20230827 | 1 | 갤럭시 워치6 클래식 47mm | 삼성전자 | 삼성전자 | 415,560 | 418,500 | 507,500 |
| 스마트워치 | 20230827 | 2 | 갤럭시 워치6 40mm | 삼성전자 | 삼성전자 | 302,140 | 302,600 | 368,579 |
| 스마트워치 | 20230827 | 3 | 워치 시리즈8 45mm 미드나이트 알루미늄 | Apple | Apple | 547,970 | 547,980 | 696,667 |
| 스마트워치 | 20230827 | 4 | 갤럭시 워치5 40mm 알루미늄 | 삼성전자 | 삼성전자 | 224,690 | 225,000 | 306,603 |
| 스마트워치 | 20230827 | 5 | 갤럭시 워치6 44mm | 삼성전자 | 삼성전자 | 337,310 | 339,400 | 407,561 |
| 스마트워치 | 20230827 | 6 | 워치 SE 2세대 40mm 실버 알루미늄 | Apple | Apple | 329,000 | 339,300 | 381,627 |
| 스마트워치 | 20230827 | 7 | 갤럭시 워치4 클래식 46mm 스테인리스 | 삼성전자 | 삼성전자 | 241,950 | 242,100 | 378,698 |
| 스마트워치 | 20230827 | 8 | 워치 SE 2세대 40mm 스타라이트 알루미늄 | Apple | Apple | 326,250 | 329,000 | 387,149 |
| 스마트워치 | 20230827 | 9 | 갤럭시 워치5 프로 45mm 골프에디션 | 삼성전자 | 삼성전자 | 336,570 | 336,580 | 467,302 |
| 스마트워치 | 20230827 | 10 | 갤럭시 워치5 프로 45mm 티타늄 | 삼성전자 | 삼성전자 | 333,180 | 341,230 | 498,146 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 스마트워치 제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품