[온라인 쇼핑트렌드] 정수기/탄산수기 제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 1 | 인스퓨어 끓인 물 제로백 CP-SS100HWS | 쿠쿠홈시스 | 쿠쿠홈시스 | 1,272,860 | 1,272,870 | 1,651,685 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 2 | 맥스트라 플러스 필터 | 브리타 | 브리타 | 26,340 | 26,350 | 46,007 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 3 | WD520ACB | LG전자 | 오브제컬렉션 퓨리케어 | 840,830 | 862,830 | 1,102,829 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 4 | 보급형 호환필터 | 원봉 | 워터피아 | 4,700 | 5,000 | 4,957 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 5 | 필터세트 | 피코그램 | 퓨리얼 | 39,900 | 44,780 | 58,318 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 6 | WPU-IAC403SNB | SK매직 | SK매직 | 1,584,920 | 1,584,930 | 1,829,297 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 7 | RWP54421BF7M | 삼성전자 | 비스포크 | 841,700 | 845,441 | 1,043,640 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 8 | TS-200S | 위닉스 | 위닉스 | 230,450 | 231,810 | 287,467 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 9 | 프리미엄 필터 UF | 세진아쿠아 | 세진아쿠아 | 23,670 | 23,880 | 53,742 |
| 정수기/탄산수기 | 20230827 | 10 | USF-C 필터 | 3M | 3M | 59,150 | 61,660 | 91,775 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 정수기/탄산수기 제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품