[온라인 쇼핑트렌드] 다리미/의류관리기기 제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 1 | SR-5000 | 은성전기 | 은성전기 | 233,830 | 235,390 | 285,006 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 2 | FV6550 | 테팔 | 프리무브 에어 | 75,520 | 76,080 | 96,290 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 3 | GC1740 | 필립스 | 이지스피드 | 26,370 | 27,000 | 56,975 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 4 | DP-625YS | 듀플렉스 | 듀플렉스 | 13,490 | 13,500 | 35,786 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 5 | HSSM-1201 | 혼스 | 혼스 | 42,300 | 43,500 | 76,203 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 6 | 핑크 블라썸 에디션 P17K | 부라더미싱 | 부라더미싱 | 218,900 | 294,980 | 354,364 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 7 | SEI-WS40D | 신일산업 | 신일산업 | 18,750 | 18,910 | 71,449 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 8 | KE-101 | 광림전산 | 광림전산 | 11,300 | 13,350 | 42,586 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 9 | HESI-D1700 | 한경희생활과학 | 한경희생활과학 | 113,520 | 114,810 | 138,250 |
| 다리미/재봉/보풀제거 | 20230827 | 10 | KL-SI2000 | 클리벤 | 클리벤 | 44,910 | 47,910 | 58,126 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 다리미/의류관리기기 제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품