[그래픽카드] 제조사,제품별 온라인 판매데이터와 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 중카테고리명 | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 4090 팬텀 GS D6X 24GB | Gainward | Gainward | 2,879,184 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 30대 |
| 부품 | 그래픽카드 | Arc A770 Limited Edition D6 16GB | 인텔 | 인텔 | 476,550 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 30대 |
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 3050 벤투스 2X OC D6 8GB | MSI | MSI | 371,831 | 202304 | 1 | TMON | M | 50대 |
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 4080 슈프림 X D6X 16GB 트라이프로져3S | MSI | MSI | 1,709,100 | 202304 | 1 | TMON | M | 30대 |
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 3070 Gaming OC V2 D6 8GB 피씨디렉트 | GIGABYTE | GIGABYTE | 677,000 | 202304 | 1 | TMON | M | 30대 |
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 3060 Ti Ultra OC D6X 8GB White | Colorful | iGame | 529,730 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 30대 |
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 4080 EAGLE OC D6X 16GB 피씨디렉트 | GIGABYTE | GIGABYTE | 1,657,000 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 3060 Ti STORM X Dual OC D6 8GB | 이엠텍 | 이엠텍 | 574,500 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 20대 |
| 부품 | 그래픽카드 | 지포스 RTX 4070 Ti 게이밍 X 트리오 D6X 12GB 트라이프로져3 | MSI | MSI | 1,184,133 | 202304 | 1 | TMON | M | 30대 |
| 부품 | 그래픽카드 | DUAL 지포스 RTX 3060 O8G OC D6 8GB | ASUS | ASUS | 383,020 | 202304 | 1 | 롯데온 | M | 40대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 중카테고리명 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [그래픽카드] 제조사,제품별 온라인 판매데이터와 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품