[세제/섬유유연제] 제품별 온라인 쇼핑데이터와 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 중카테고리명 | 상품명 | 제조사 | 브랜드명 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 대용량 피죤 3100ml | 피죤 | 피죤 | 32,978 | 202304 | 2 | 옥션 | M | 40대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 꿉꿉한 냄새 원인물질 싹 리필 2.1L | 애경 | 리큐 | 20,748 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 20대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 디아 얼룩제거제 500ml | 마더케이 | 마더케이 | 27,600 | 202304 | 1 | 쿠팡 | F | 40대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 퍼퓸 미스티크 1L | P&G | 다우니 | 15,082 | 202304 | 1 | 쿠팡 | M | 30대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 시크릿 오브 베이킹소다 리필 1.2L | 헨켈홈케어 | 프릴 | 15,348 | 202304 | 1 | 쿠팡 | F | 30대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 허거블 코튼 리필세트 | SunProducts | 스너글 | 24,732 | 202304 | 1 | G마켓 | F | 30대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 베이킹소다 + 구연산 액체세제(드럼용) 리필 2L | LG생활건강 | 테크 | 18,477 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 40대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 소다스쿨 과탄산소다 7kg | 엘앤에스 | 엘앤에스 | 16,788 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 30대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 자동식기세척기세제 1kg | 넬리 | 넬리 | 17,590 | 202304 | 1 | 쿠팡 | F | 40대 |
| 생활,취미 | 세제/섬유유연제 | 섬유유연제 베이비파우더향 1580ml | 쿤달 | 쿤달 | 20,100 | 202304 | 1 | 쿠팡 | M | 40대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 중카테고리명 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사 | |||
| 브랜드명 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [세제/섬유유연제] 제품별 온라인 쇼핑데이터와 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품