NH농협카드에서 발급한 세종여민전 체크카드로 충전·결제된 지역화폐 이용금액 및 건수 데이터
데이터
지역화폐명 | 이용년월 | 주중_주말 | 이용시간대 | 연령대 | 성별 | 고객 거주지_시군구 | 고객거주지_읍면동 | 가맹점_시군구 | 가맹점_읍면동 | 가맹점_업종 대분류 | 가맹점_업종 소분류 | 이용금액 합계 | 이용건수 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종여민전 | 202304 | 주중 | 14시-18시 | 40대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 식음료품 | 농.수.축산물점 | 2298550 | 97 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 10시-14시 | 40대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 식음료품 | 농.수.축산물점 | 1403920 | 65 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 10시-14시 | 40대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 일반음식점 | 한식 | 1349700 | 65 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 18시-21시 | 40대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 식음료품 | 농.수.축산물점 | 1350030 | 64 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 10시-14시 | 50대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 식음료품 | 농.수.축산물점 | 1531960 | 59 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 10시-14시 | 60대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 식음료품 | 농.수.축산물점 | 1523550 | 59 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 14시-18시 | 50대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 식음료품 | 농.수.축산물점 | 1038140 | 55 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 10시-14시 | 30대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 휴게음식점 | 커피전문점 | 404830 | 54 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 18시-21시 | 40대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 소매 | 슈퍼마켓 | 758660 | 54 |
세종여민전 | 202304 | 주중 | 10시-14시 | 40대 | 여성 | 세종 | 도담동 | 세종 | 도담동 | 휴게음식점 | 커피전문점 | 423800 | 53 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
지역화폐명 | |||
이용년월 | |||
주중_주말 | |||
이용시간대 | |||
연령대 | |||
성별 | |||
고객 거주지_시군구 | |||
고객거주지_읍면동 | |||
가맹점_시군구 | |||
가맹점_읍면동 | |||
가맹점_업종 대분류 | |||
가맹점_업종 소분류 | |||
이용금액 합계 | 숫자 | ||
이용건수 합계 | 숫자 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [NH농협카드] 2023년 4월 지역화폐 이용현황_세종여민전 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품