음원 스트리밍 등 음악 관련 온라인 서비스 이용 고객의 속성 및 소비현황 데이터
○ 데이터 원천 : NH농협카드 개인 거래 내역 ○ NH농협카드에서 발급한 개인 신용카드 및 체크카드 결제 데이터 - 소비자 데이터 : 연령대, 성별, 거주지 시도 시군구 - 가맹점 데이터 : 온라인 업종 분류 - 결제 데이터 : 거래일자, 거래시간대, 이용금액, 이용건수 |
데이터
이용일자 | 고객_거주지_시도시군구 | 연령대 | 성별 | 요일 | 소비시간대 | 업종_대분류 | 업종_중분류 | 업종_소분류 | 이용금액 | 이용건수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230702 | 경기 여주시 | 20대 | 남성 | 수 | 오전 : 09-11시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 96,000 | 12 |
20230703 | 강원 춘천시 | 20대 | 남성 | 목 | 오후 : 14-18시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 192,090 | 24 |
20230707 | 부산 부산진구 | 30대 | 여성 | 토 | 오후 : 14-18시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 33,600 | 4 |
20230707 | 경기 여주시 | 20대 | 남성 | 월 | 오전 : 09-11시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 55,000 | 9 |
20230704 | 전남 순천시 | 20대 | 여성 | 수 | 오후 : 14-18시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 153,760 | 14 |
20230705 | 충남 홍성군 | 30대 | 여성 | 월 | 오후 : 14-18시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 182,900 | 22 |
20230701 | 충남 금산군 | 50대 | 남성 | 토 | 오후 : 14-18시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 95,000 | 5 |
20230705 | 강원 고성군 | 20대 | 여성 | 수 | 오전 : 09-11시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 32,640 | 4 |
20230701 | 경남 창원시 성산구 | 20대 | 남성 | 화 | 오전 : 09-11시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 84,100 | 10 |
20230706 | 제주 서귀포시 | 20대 | 남성 | 월 | 점심 : 11-14시 | 여가생활 | 컨텐츠 | 음악 | 30,000 | 3 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
이용일자 | |||
고객_거주지_시도시군구 | |||
연령대 | |||
성별 | |||
요일 | |||
소비시간대 | |||
업종_대분류 | |||
업종_중분류 | |||
업종_소분류 | |||
이용금액 | |||
이용건수 | 숫자 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [NH농협카드] 온라인 업종별 소비 트렌드_2023년 7월_#32 음악 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품